cRACKER's n0TES

Ensamblador para Crackers (CoRN2)



JCC - el Salto Condicional (tomado del CRC32 Tutorial #7)

77 cb	             JA rel8	          Salto corto si encima de (CF=0 y ZF=0)
73 cb		JAE rel8	          Salto corto si encima de o igual (CF=0)
72 cb		JB rel8	          Salto corto si debajo de (CF=1)
76 cb		JBE rel8	          Salto corto si debajo de o igual (CF=1 o ZF=1)
72 cb		JC rel8	          Salto corto si lleva (CF=1)
E3 cb		JCXZ rel8	          Salto corto si el registro CX es 0
E3 cb		JECXZ rel8         Salto corto si el registro ECX es 0
74 cb		JE rel8 	          Salto corto si igual (ZF=1)
7F cb		JG rel8	          Salto corto si mayor (ZF=0 y SF=OF)
7D cb		JGE rel8	          Salto corto si mayor o igual (SF=0F)
7C cb		JL rel8	          Salto corto si menor (SFOF)
7E cb		JLE rel8	          Salto corto si menor o igual (ZF=1 o SF<>OF)
76 cb		JNA rel8	          Salto corto si no encima de (CF=1 o ZF=1)
72 cb		JNAE rel8	          Salto corto si no encima de o igual (CF=1)
73 cb		JNC rel8	          Salto corto si no carry (CF=0)
75 cb		JNE rel8	          Salto corto si no igual (ZF=0)
7E cb		JNG rel8	          Salto corto si no mayor (ZF=1 o SF<>OF)
7C cb		JNGE rel8	          Salto corto si no mayor o igual (SF<>OF)
7D cb		JNL rel8	          Salto corto si no menor (SF=OF)
7F cb		JNLE rel8	          Salto corto si no menor o igual (ZF=0 y SF=OF)
71 cb		JNO rel8	          Salto corto si no overflow (OF=1)
7B cb		JNP rel8	          Salto corto si no paridad (PF=1)
79 cb		JNS rel8	          Salto corto si no signo (SF=0)
75 cb		JNZ rel8            Salto corto si no cero (ZF=0)
70 cb		JO rel8              Salto corto si overflow (OF=1)
7A cb		JP rel8	          Salto corto si paridad (PF=1)
7A cb		JPE rel8	          Salto corto si la paridad igual (PF=1)
7B cb		JPO rel8	          Salto corto si la paridad impar (PF=0)
78 cb		JS rel8	          Salto corto si signo (SF=1)
74 cb		JZ rel8	          Salto corto si cero (ZF=0)


0F 87 cw/cd	 JA rel16/32	  Salto cercano si encima de (CF=0 y ZF=0)
0F 83 cw/cd	 JAE rel16/32	  Salto cercano si encima de o igual (CF=0)
0F 82 cw/cd	 JB rel16/32	  Salto cercano si debajo de (CF=1)
0F 86 cw/cd	 JBE rel16/32	  Salto cercano si debajo de o igual (CF=1 o ZF=1)
0F 82 cw/cd	 JC rel16/32	  Salto cercano si carry (CF=1)
0F 84 cw/cd	 JE rel16/32	  Salto cercano si igual (ZF=1)
0F 84 cw/cd	 JZ rel16/32	  Salto cercano si 0 (ZF=1)
0F 8F cw/cd	 JG rel16/32	  Salto cercano si mayor (ZF=0 y SF=OF)
0F 8D cw/cd	 JGE rel16/32	  Salto cercano si mayor o igual (SF=OF)
0F 8C cw/cd	 JL rel16/32	  Salto cercano si menor (SF<>OF)
0F 8E cw/cd          JLE rel16/32	  Salto cercano si menor o igual (ZF=1 o SF<>OF)
0F 86 cw/cd	 JNA rel16/32 	  Salto cercano si no encima de (CF=1 o ZF=1)
0F 82 cw/cd	 JNAE rel16/32	  Salto cercano si no encima de o igual (CF=1)
0F 83 cw/cd	 JNB rel16/32	  Salto cercano si no debajo de (CF=0)
0F 87 cw/cd	 JNBE rel16/32	  Salto cercano si no debajo de o igual (CF=0 y ZF=0)
0F 83 cw/cd          JNC rel16/32	  Salto cercano si no carry (CF=0)
0F 85 cw/cd	 JNE rel16/32	  Salto cercano si no igual (ZF=0)
0F 8E cw/cd	 JNG rel16/32	  Salto cercano si no mayor (ZF=1 o SF<>OF)
0F 8C cw/cd	 JNGE rel16/32	  Salto cercano si no mayor o igual (SF<>OF)
0F 8D cw/cd	 JNL rel16/32	  Salto cercano si no menor (SF=OF)
0F 8F cw/cd          JNLE rel16/32	  Salto cercano si no menor o igual (ZF=0 y SF=OF)
0F 81 cw/cd	 JNO rel16/32	  Salto cercano si no overflow (OF=0)
0F 8B cw/cd	 JNP rel16/32	  Salto cercano si no paridad (PF=0)
0F 89 cw/cd	 JNS rel16/32	  Salto cercano si no signo (SF=0)
0F 85 cw/cd          JNZ rel16/32	  Salto cercano si no cero (ZF=0)
0F 80 cw/cd	 JO rel16/32	  Salto cercano si overflow (OF=1)
0F 8A cw/cd	 JP rel16/32	  Salto cercano si paridad (PF=1)
0F 8A cw/cd	 JPE rel16/32	  Salto cercano si paridad igual (PF=1)
0F 8B cw/cd	 JPO rel16/32	  Salto cercano si paridad impar (PF=0)
0F 88 cw/cd          JS rel16/32	  Salto cercano si signo (SF=1)
0F 84 cw/cd	 JZ rel16/32	  Salto cercano si 0 (ZF=1)




JMP - el Salto (tomado del CRC32 Tutorial #7)



EB cb		JMP rel8	   	Salto corto, relativo, desplazamiento rel a la siguiente instruccion
E9 cw		JMP rel16		Salto cercano, relativo, desplazamiento rel a la siguiente instruccion
FF /4		JMP r/m16	Salto cercano, absoluto indirecto, dirección determinada en r/m16
FF /4		JMP r/m32	Salto cercano, absoluto indirecto, dirección determinada en r/m16
EA cb		JMP ptr16:16	Salto lejano, absoluto, dirección determinada en operando
EA cb		JMP ptr16:32	Salto lejano, absoluto, dirección determinada en operando
FF /5		JMP m16:16	Salto lejano, absoluto indirecto, dirección determinada en m16:16
FF /5		JMP m16:32	Salto lejano, absoluto indirecto, dirección determinada en m16:32
 


The cRACKER's n0tES esta dividido dentro de 12 partes principales:
 TX. Notas del Traductor
 00. INDICE
 01. Ensamblador para Cracker (CoRN2)
 02. SoftICE (Menú de arranque , Configuración, Comandos)
       
 1 Menú de arranque
       
 2 Configuración
       
 3 Comandos
 03. Breakpoints & Detalles de API de Windows
       
 1 Programas restringidos
       
 2 Cajas de diálogo
       
 3 Verificando el Tipo de unidad
       
 4 Acceso a archivos
       
 5 Acceso al Registro
       
 6 Cogiendo números de serie
       
 7 Accediendo a Tiempo & Fecha
       
 8 Generando ventanas
 04. Instrucciones de salto
 05. Instrucciones SET
 06. Tips & Trucos para Crackear
       
 1 Programas restringidos
       
 2 Dongles
       
 3 General
       
 4 Configuración de InstallSHIELD
       
 5 Protecciones con Archivo llave
       
 6 Pantallas molestas
       
 7 Límites de Runtime
       
 8 Serials
       
 9 Limites de Tiempo
       
10 Programas Visual BASIC
 07. Ventanas de Mensajes Para los Cracker
 08. Identificando funciones, Argumentos, y Variables (Rhayader)
 09. Los Sistemas de Protecciones de comerciales
       
 1 Armadillo
       
 2 C-Dilla SafeDISC
       
 3 SalesAgent
       
 4 SecuROM
       
 5 softSENTRY
       
 6 TimeLOCK
       
 7 VBox
 10. Bitmanipulation (Cruehead)
 11. Teoría general de Cracking
 12. FAQ

 +A. Cómo contactar conmigo
 +B. ¿Que es lo Nuevo?


 



The cRACKER's n0TES are Copyright 1998-2000 by TORN@DO of ID.
Todo los Derechos Reservados.
Traducido por
Revisado por X-Grimator.